Интерактивная карта московского метро с расчетом времени маршрутов - это удобный сервис для пассажиров. Она проста и интуитивно понятна, позволяя легко ориентироваться в обширной системе метро, включающей также МЦК и МЦД. Точная схема с линиями, станциями и переходами помогает быстро планировать маршруты и пересадки в 2026 году. Выберите станцию отправления и прибытия или воспользуйтесь поиском для расчёта времени в пути. Скачать карту можно в меню сайта. Московский метрополитен - это масштабная система общественного транспорта, обеспечивающая быструю и регулярную перевозку большого количества пассажиров. Сеть включает подземные, наземные и надземные станции и линии, по которым курсируют поезда. Благодаря своей разветвлённости, метро Москвы является одной из крупнейших и сложнейших транспортных систем в мире. Сегодня оно служит основным видом транспорта в столице, обеспечивая высокую провозную способность, независимость от погодных условий, отсутствие пробок и возможность быстрого перемещения на большие расстояния.
Для того чтобы рассчитать маршрут, кликните по названию станции и выберите пункт "Отсюда", далее щелкните по другой станции, куда вам нужно, и выберите "Сюда". Построится маршрут и вверху будет выведено время и визуально проложен маршрут пересадок.
Наш сервис рассчитывает расстояние от точки А в точку Б, чтобы маршрут был максимально коротким и занимал минимальное время.
На нашем сайте есть поиск по станциям метро: когда вы начинаете ввод символов, станция автоматически подставится в поле ввода.| # | Название линии | Цвет | Информация для расчета маршрута (2026) |
|---|---|---|---|
| 1 | Сокольническая | Красная | Связывает центр с Новой Москвой. Высокая частота поездов, удобные пересадки на БКЛ. |
| 2 | Замоскворецкая | Зелёная | Скоростная линия, связывающая крупные транспортные хабы: Речной, Павелецкий и Южный вокзалы. |
| 3 | Арбатско-Покровская | Синяя | Длинные перегоны между станциями позволяют быстро пересечь город с востока на запад. |
| 4 | Филёвская | Голубая | Наземные участки могут увеличивать время пути в зависимости от погодных условий. |
| 5 | Кольцевая | Коричневая | Минимальное время ожидания. Идеальна для быстрых пересадок между радиальными линиями. |
| 6 | Калужско-Рижская | Оранжевая | Стабильный пассажиропоток, удобные связки с МЦК через станции «Ленинский проспект» и «Ботанический сад». |
| 7 | Таганско-Краснопресненская | Фиолетовая | Максимальная загруженность в часы пик, что может увеличить время на посадку в поезд. |
| 8 | Калининская | Жёлтая | Короткая радиальная ветка, связывающая восток города с кольцевым контуром. |
| 8А | Солнцевская | Жёлтая | Обслуживает аэропорт Внуково и западные районы, интегрирована с БКЛ. |
| 9 | Серпуховско-Тимирязевская | Серая | Длинная меридиональная линия с большим количеством пересадочных узлов в центре. |
| 10 | Люблинско-Дмитровская | Салатовая | Глубокое заложение некоторых станций требует закладывать +3-4 минуты на подъем/спуск. |
| 11 | Большая кольцевая | Бирюзовая | Самый эффективный способ сократить время поездки между районами, минуя центр. |
| 12 | Бутовская | Серо-голубая | Легкое метро. Пересадки на линии 6 и 9 требуют времени на смену платформы. |
| 13 | Монорельс | Сиреневая | Экскурсионный режим. Интервалы до 30 мин. Не рекомендуется для быстрых поездок. |
| 14 | МЦК | Бело-красная | Наземный контур. Интервалы 4-8 минут. Учитывайте время на «длинные» пешие переходы. |
| 15 | Некрасовская | Розовая | Дублирует часть юго-восточного радиуса, разгружая фиолетовую ветку. |
| 16 | Троицкая | Изумрудная | Скоростная линия в Новую Москву. Актуальна для поездок от МЦК «Крымская» в ТиНАО. |
| D1-D5 | МЦД (Диаметры) | Разные | Сквозные маршруты. Пересадка на метро 0₽. Интервалы движения поездов 5-7 минут. |
15 мая 1935 года
16 (без МЦК и МЦД)
293 станции
515,4 км
~9,5 млн в сутки
ГУП «Московский метрополитен»